Produktbeschreibung
PRODUKT-DETAILS
| DIESELgenerator-SET | |||||
| Gensets Modell | KH-360GF | ||||
| Hauptenergie | 360KW/450KVA | ||||
| Reserveleistung | 400KW/500KVA | ||||
| Nennspannung (V) | 400 | ||||
| Nennbargeld (a) | 720 | ||||
| Nennfrequenz (Hz) | 50 | ||||
| Nenngeschwindigkeit (U/Min) | 1500 | ||||
| Energien-Faktor (COS¢ ) | 0.8 (Verkleidung) | ||||
| MOTOR-DATEN | |||||
| Motormarke | Cummins | ||||
| Motormodell | KTA19-G3 | ||||
| Zahl der Zylinder | 6 | ||||
| Zylinderanordnung | L Typ | ||||
| Schleife | Anfall vier | ||||
| Aspiration | Turobocharged | ||||
| Brennstoffsystem | indirekte Einspritzung | ||||
| Bore× Stroke (mm× Mm) | 159x159 | ||||
| Distanzadresse (Liter) | 14 | ||||
| Kü Hlsystem | Wasserkü Hlung | ||||
| Drezahlregler | Elektrisch | ||||
| Komprimierung-Verhä Ltnis | 13.9: 1 | ||||
| Beginnen von Methode | Elektrisches Beginnen Gleichstromes 24V | ||||
| Gesamtö L-Kapazitä T (Liter) | 32 | ||||
| Kraftstoffverbrauch (100%-Eingabe) | 100% | 111 | |||
| 75% | 86 | ||||
| 50% | 61 | ||||
| Gesamtkü Hlmittel-Kapazitä T (Liter) | 69 | ||||
| DREHSTROMGENERATOR-DATEN | |||||
| Drehstromgeneratormarke | Stamford | ||||
| Drehstromgeneratormodell | HCI444F | ||||
| Zahl der Phase | 3 | ||||
| Anschließ Entyp | 3 Phasen und 4 Drä Hte | ||||
| Zahl der Peilung | Einzeln | ||||
| Schutz-Grad | IP23 | ||||
| Hö He | ≤ 1000m | ||||
| Erreger-Typ | Schwanzlos, selfexciting, kupferner Wicklungsdraht AVR-& 100% | ||||
| Isolierungs-Kategorie | H | ||||
| Telefon-Einfluss-Faktor (TIF) | ≤ 50 | ||||
| Telefon-harmonischer Faktor (THF) | ≤ 2% | ||||
| Spannungs-Regelung, ausgeglichene Lage | 1.00% | ||||
| Vorü Bergehender Zustand-Spannung | ≤ -15%~+20% | ||||
FIRMA

Kaihua wurde 2003 aufgebaut, wenn das eingetragene Kapital 17 Million USD erreicht. Seine Produkte wurden in 50 weitere Lä Nder exportiert. Jahresleistung ist ü Ber 2000 Sets mit Einkommen herum 30 Million USD in der Gesamtmenge.
100 Leute arbeiten hier, unter denen 2/3 die erzogene Hochschule sind. Ingenieurteam besteht aus 15 weiteren Leuten mit professionellem elektrischem Hintergrund. Wenn ein kompletter Produktionszweig mit hoch entwickelter Prü Fungsmitte kombiniert ist, stellen wir zur Erzeugnisqualitä T und zu den zuverlä Ssigen Produkten sicher. CER, ISO9001: 2008, Bescheinigungen ISO14001 werden zugesprochen.
Kaihua Ziele, zum von einer Enddienstleistung fü R alle Abnehmer zu erbringen. 3 Haupttypen des Gesamt 27 der produkte (Dieselgeneratorsets IE-3~3000kva, Schaltschrä Nke, Ersatzteile), zum des Bedarfs des Abnehmers umfassend zu decken.
TYPISCHER FALL


KONTAKT US
