Produktbeschreibung
Hallo jeder. Nett, Sie zu treffen, hoffen, dass Ihre Familie und Geschä Ft sehr gut gehen. Es ist meine Ehre, zum Sie instandzuhalten. Ich bin Anmut von der SPORTRAK Reifenfabrik, die eine direkte staatliche Reifenfabrik ist, eine der Tochtergesellschaften der Weltoberseite 500 Gruppe. Wenn Sie irgendeine Anfrage ü Ber Gummireifen haben, treten pls mit mir frei in Verbindung.
Gummireifenreifen fü R Fahrzeuge SPORTRAK brennen PCR-Autoreifen fü R Fahrzeuge ein
A. Vertical kann tiefer Nutentwurf ausgezeichnete fahrende und bremsende Kraft zur Verfü Gung stellen
B. The Stahlnetzkabelgummireifen mit High-density. Gute haltbare, hohe Zugkraftenergie. Hohe Nutzlast
C. Can wird fü R Mischstraß Enzustand verwendet
MOQ: 1*20GP, Mischgrö ß En werden erlaubt
Anlieferung: Innerhalb 10 Tage
Paket: Mit gesponnenem Beutel oder Plastik des Papiers, Grü N, Orange, Gelb, grau
Zahlungsausdrü Cke: T/T oder L/C am Anblick
ALLE GRÖ SSEN:
Pcr-Gummireifengrö ß E:
Sportrak Gummireifen-Gruppe (S. T. G) ist eine integrierte Korporation
Spezialisierung auf sich Entwickeln, Herstellung u. Verkaufs- Gummireifen; Shandong-Energie-Gruppe ist unser Hauptsitz, das zu der Welt-OBERSEITE 500. Gehö Rt
Um die Situation der begrenzten Kohlebetriebsmittel zu beschä Ftigen die verwendeten um unser Hauptproduzieren zu sein, jetzt geben wir Entwicklung der Gummiindustrie mit anhaltender Investition und Akquisition von zwei Gummireifenfabriken der groß En Schuppe, man ist eine Ganzstahl-LKW-Gummireifenfabrik
(gekennzeichnet als TBR Fabrik) deren Jahresleistung 3.6 Million Sets ist, ist die andere eine Halbstahl Gummireifenfabrik (gekennzeichnet als PCR-Fabrik) mit 20 Million Jahresleistung der Sets. Unterdessen haben wir eine Gummiverarbeitungsanlage in Thailand mit einer Jahresleistung von 200.000 Tonnen investiert und aufgebaut, um das bestä Ndige Zubehö R des Gummirohstoffs zu befestigen und sein Qualitä T
Mit dem Support der Groß Macht und der Technologie, hat unsere TBR Fabrik das nationale Gummireifenlabor aufgebaut, das durch CNAS bestä Tigt werden und auch der Welt besessen sind, die vorangebracht wird und China, das mischende Wegwerfmethode fü Hrt, die den nationalen Technologiepreis erhalten hat. Wir haben auch die hoch entwickelte Maschine des Formteils VMI und den Fachmann produzierend und Testgerä Te, die aus Europa und Amerika importiert werden, auß Erdem haben wir die nano Technologie beim dem Produzieren und Aufbereiten angenommen
Jeder Gummireifen muss Hunderte des Aufbereitens von Prozeduren durchlaufen, bevor beendet und in den Markt seit dem Anfang der Rohstoffe gesetzt. Aktuell haben wir gefü Hrt TS16949, PUNKT, SONCAP, E-Markierung, INMETRO, GCC, SNI Und ISO9001 Qualitä Tssicherungssystembescheinigung. Das Ganzset der Gummireifentechnologie, die wir sind Oberseite von Europa einfü Hrten und annahmen; Die Hauptbauteile des technischen Teams haben Berufserfahrung in weithin bekannten Gummireifenfirmen beide im In- und Ausland und sie sind im Aufbauentwurf, im Formulierungentwurf und in der Werksbestellung Berufs. SPORTRAK Gummireifengruppe nimmt SPORTRAK, wä Hrend die fü Hrende Marke, zum der inlä Ndischen und Auslandsmä Rkte zu erforschen und wir an Produktion der grü Nen, Klima-schü Tzenden und energiesparenden Gummireifen teilnehmen. Bis jetzt reichen die Produktserien von der gesamten Serie bis zu Multimuster und ö Konomisch bis zu leistungsstarkem, das 40% betrug und 90% unserer Produkte fü R Export sind
Gummireifenreifen fü R Fahrzeuge SPORTRAK brennen PCR-Autoreifen fü R Fahrzeuge ein
Hallo Chef. Nett, Sie zu treffen. Es ist meine Ehre, zum sich mit Ihnen zu verstä Ndigen. Mein Name ist Anmut, ich haben mehr als 7 Jahre Erfahrung, wenn er Gummireifen exportiert. Danke
Bildschirmanzeige 1. Product |
A. Vertical kann tiefer Nutentwurf ausgezeichnete fahrende und bremsende Kraft zur Verfü Gung stellen
B. The Stahlnetzkabelgummireifen mit High-density. Gute haltbare, hohe Zugkraftenergie. Hohe Nutzlast
C. Can wird fü R Mischstraß Enzustand verwendet
MOQ: 1*20GP, Mischgrö ß En werden erlaubt
Anlieferung: Innerhalb 10 Tage
Paket: Mit gesponnenem Beutel oder Plastik des Papiers, Grü N, Orange, Gelb, grau
Zahlungsausdrü Cke: T/T oder L/C am Anblick
ALLE GRÖ SSEN:
Pcr-Gummireifengrö ß E:
Verzierter Gummireifen | A/T M/T Grö ß En | SOMMER-GUMMIREIFEN-GRÖ SSEN | ||||||
175/65R14 | 215/70R16 | 225/65R17 | P205/75R15 | P245/65R17 | LT275/70R18 | 145/70R12 | 165/60R14 | 195/50R15 |
185/65R14 | 225/60R16 | 235/65R17 | P215/75R15 | P255/65R17 | P275/55R20 | 155/70R12 | 165/65R13 | 195/55R15 |
185/60R15 | 225/65R16 | 245/65R17 | P225/75R15 | P265/65R17 | P275/60R20 | 165/70R12 | 165/65R14 | 185/55R16 |
185/65R15 | 235/70R16 | 265/70R17 | P235/75R15 | P265/65R17 | 31× 10.50R15LT | 155/65R13 | 165/70R13 | 195/45R16 |
195/60R15 | 215/55R17 | 185/75R16C | P265/70R15 | P265/70R17 | 33× 12.50R15LT | 155/70R13 | 165/70R14 | 195/50R16 |
195/65R15 | 215/60R17 | 235/65R16C | 255/70R15C | P265/70R17 | LT235/85R16 | 155/80R13 | 195/55R16 | 255/65R16 |
205/55R16 | 225/45R17 | LT225/75R16 | P215/70R16 | P275/65R17 | LT245/75R16 | 165/65R13 | 205/45ZR16 | 255/70R16 |
205/60R16 | 225/50R17 | LT245/75R16 | P215/70R16 | LT235/75R15 | LT265/75R16 | 165/70R13 | 205/50ZR16 | 265/70R16 |
215/60R16 | 225/55R17 | LT245/70R17 | P225/70R16 | 31× 10.50R15LT | LT285/75R16 | 185/70R13 | 205/55ZR16 | 275/70R16 |
215/65R16 | 225/60R17 | LT265/70R17 | P225/70R16 | 215R15C | 35*12.50R17LT | 155/65R14 | 215/55ZR16 | LT225/75R16 |
ALLER VIERJAHRESZEITENgummireifen | P235/70R16 | 245/75R15C | 305/70R16LT | 165/60R14 | 225/50ZR16 | LT235/85R16 | ||
P235/70R16 | LT215/85R16 | 315/75R16LT | 165/65R14 | 225/55ZR16 | LT245/75R16 | |||
155/65R13 | 195/60R15 | 215/70R16 | P245/70R16 | LT235/85R16 | 33× 12.50R17LT | 205/65R16 | 205/40ZR17 | LT265/75R16 |
155/70R13 | 195/65R15 | 225/55R16 | P245/70R16 | LT225/75R16 | 37× 12.50R17LT | 215/55R16 | 205/45ZR17 | LT245/75R17 |
155/80R13 | 195/55R16 | 205/45R17 | P245/70R16 | LT245/75R16 | 33× 12.50R18LT | 165/80R13 | 205/50ZR17 | LT265/70R17 |
165/70R13 | 205/55R16 | 205/50R17 | P255/70R16 | LT265/75R16 | 35× 12.50R18LT | 175/55R15 | 205/55ZR17 | 215/60R17 |
155/65R14 | 205/60R16 | 215/45R17 | P255/70R16 | LT285/75R16 | LT265/70R17 | 175/60R13 | 215/45ZR17 | 215/65R17 |
165/60R14 | 215/55R16 | 215/50R17 | 215/70R15C | 185/75R16C | LT285/70R17 | 175/60R15 | 215/50ZR17 | 225/60R17 |
165/65R14 | 215/60R16 | 215/55R17 | P265/70R16 | 205R16C | 33× 12.50R20LT | 175/65R14 | 215/55ZR17 | 225/65R17 |
165/70R14 | 215/65R16 | 215/60R17 | P265/70R16 | LT245/75R17 | 35× 12.50R20LT | 175/65R15 | 225/45ZR17 | 235/60R17 |
175/65R14 | 225/45R17 | 225/55R17 | P275/70R16 | LT265/70R17 | 35× 12.50R22LT | 175/70R13 | 225/50ZR17 | 265/70R17 |
175/70R14 | 225/50R17 | 225/60R17 | P235/65R17 | LT275/65R18 | 37× 12.50R22LT | 175/70R14 | 225/55ZR17 | 275/65R17 |
185/60R14 | 175/65R13 | 225/65R17 | SNOW/WINTER GUMMIREIFEN-GRÖ SSEN | 185/55R15 | 235/45ZR17 | 285/65R17 | ||
185/65R14 | 175/70R13 | 235/45R17 | 185/60R14 | 235/50ZR17 | 225/55R18 | |||
175/55R15 | 185/55R14 | 235/55R17 | 175/70R13 | 165/70R13 | 175R14C | 185/60R15 | 235/55ZR17 | 225/60R18 |
175/60R15 | 185/70R14 | 235/65R17 | 155/65R14 | 195/50R15 | 185R14C | 185/65R14 | 245/40ZR17 | 235/55R18 |
175/65R15 | 205/65R15 | 225/40ZR18 | 165/60R14 | 195/55R15 | 145/70R12 | 185/65R15 | 245/45ZR17 | 235/60R18 |
185/55R15 | 215/65R15 | 225/45R18 | 165/65R14 | 195/65R15 | 195/60R14 | 185/70R13 | 215/35ZR18 | 235/65R18 |
185/60R15 | 195/45R16 | 225/55R18 | 165/70R14 | 195/55R16 | 215/75R15 | 185/70R14 | 215/45ZR18 | 245/60R18 |
185/65R15 | 195/50R16 | 235/50R18 | 175/65R14 | 215/55R16 | 195/60R16 | 195/60R14 | 225/40ZR18 | 255/70R18 |
195/50R15 | 205/45R16 | 245/40ZR18 | 175/70R14 | 225/55R16 | 215/55R18 | 195/60R15 | 225/45ZR18 | 265/60R18 |
195/55R15 | 215/45R16 | 245/45ZR18 | 185/60R14 | 205/50R17 | 225/60R18 | 195/65R15 | 235/40ZR18 | 275/60R18 |
VAN/C GUMMIREIFEN-GRÖ SSEN | 185/65R14 | 215/50R17 | 265/60R18 | 195/70R14 | 235/45ZR18 | 275/65R18 | ||
185/70R14 | 215/55R17 | 285/60R18 | 205/55R16 | 235/50ZR18 | 285/60R18 | |||
145R12C | 205/65R16C | 205/75R15C | 195/70R14 | 225/45R17 | 245/55R19 | 205/60R14 | 245/40ZR18 | 255/55R18 |
155R12C | 205/75R16C | 155R12C | 175/65R15 | 225/50R17 | 245/45R20 | 205/60R15 | 245/45ZR18 | 255/60R18 |
155R13C | 215/65R16C | 155R13C | 185/55R15 | 225/55R17 | 245/50R20 | 205/60R16 | 255/35ZR18 | 285/45R19 |
155R13C | 215/75R16C | 165/70R14C | 185/60R15 | 235/45R17 | 255/55R20 | 205/65R15 | 255/40ZR18 | 225/55R19 |
165/70R13C | 225/65R16C | 175/65R14C | 185/65R15 | 235/55R17 | 285/50R20 | 205/70R14 | 255/45ZR18 | 255/50R19 |
165R13C | 235/65R16C | 175/75R16C | 195/60R15 | 225/40R18 | 275/45R21 | 205/70R15 | 225/35ZR19 | 255/55R19 |
165/70R14C | P195/75R14 | 185/75R16C | 195/70R15C | 225/45R18 | 235/65R16 | 215/60R15 | 235/35ZR19 | 275/55R20 |
175/65R14C | P205/75R14 | 185R14C | 205/65R15 | 235/45R18 | 235/65R16C | 215/65R15 | 235/55R19 | 295/40ZR21 |
175R14C | P205/70R15 | 195/65R16C | 215/65R15C | 245/45R18 | 235/70R16 | 215/65R16 | 245/35ZR19 | 265/35R22 |
175/70R14C | P205/75R15 | 195/70R15C | 215/70R15C | 235/55R18 | 245/70R16 | 215/70R14 | 245/40ZR19 | 285/35R22 |
185R14C | P215/75R15 | 195/75R16C | 215/70R15 | 235/60R18 | LT245/75R16 | 215/70R15 | 245/45ZR19 | 305/35R20 |
195R14C | P225/70R15 | 195R14C | 225/70R15C | 245/60R18 | 265/70R16 | 225/60R16 | 255/35ZR19 | 315/35R20 |
205R14C | P225/75R15 | 205/65R16C | 185/75R16C | 255/55R18 | 215/60R17 | 225/70R15 | 245/55R19 | 305/40R22 |
195R15C | P235/75R15 | 205/70R15C | 195/65R16C | 245/45R19 | 215/65R17 | 235/60R16 | 225/35ZR20 | 305/45R22 |
195/70R15C | 155R13C | 205/75R16C | 195/75R16C | 255/50R19 | 225/60R17 | 275/60R20 | 265/50R20 | 295/35R24 |
205/70R15C | 155R13C | 215/65R15C | 205/55R16 | 235/55R19 | 225/65R17 | 285/50R20 | 275/40R20 | 305/35R24 |
215/65R15C | 165R13C | 215/65R16C | 205/60R16 | 255/55R19 | 235/65R17 | 295/35ZR21 | 275/45R20 | 255/30ZR24 |
215/70R15C | 165R13C | 215/70R15C | 205/65R16C | 275/40R20 | 245/65R17 | 225/60R16 | 275/55R20 | 225/65R17 |
225/70R15C | 185R14C | 215/75R16C | 215/60R16 | 275/45R20 | 265/65R17 | 225/65R16C | 275/60R20 | 225/55R17 |
175/75R16C | 195R14C | 225/65R16C | 215/65R16 | 225/65R16 | 265/70R17 | 205/60R16 | 255/55R19 | 235/65R17 |
185/75R16C | 205/75R14C | 225/70R15C | 215/65R16C | 225/70R16 | LT245/70R17 | 205/65R16C | 275/40R20 | 245/65R17 |
195/65R16C | 185R15C | 235/65R16C | 215/70R16 | LT225/75R16 | LT265/70R17 | 215/60R16 | 275/45R20 | 265/65R17 |
195/75R16C | 195R15C | 215/70R16C | 215/75R16C | LT275/70R18 | LT275/65R18 | 215/65R16 | 225/65R16 | 265/70R17 |
TBR schlauchloser Reifen | Gefä ß -Reifen | ||||
R22.5 | R24.5 | R17.5 | R19.5 | 6.50R16 | |
9.5R22.5 | 255/70R22.5 | 11R24.5 | 8R17.5 | 225/70R19.5 | 700R16 |
10R22.5 | 275/70R22.5 | 285/75R24.5 | 9.5R17.5 | 245/70R19.5 | 750R16 |
11R22.5 | 275/80R22.5 | 215/75R17.5 | 265/70R19.5 | 825R16 | |
12R22.5 | 295/60R22.5 | 235/75R17.5 | 445/45R19.5 | 825R20 | |
13R22.5 | 295/75R22.5 | 900R20 | |||
315/60R22.5 | 295/80R22.5 | 1000R20 | |||
315/70R22.5 | 385/55R22.5 | 1100R20 | |||
315/80R22.5 | 1200R20 | ||||
385/65R22.5 | 1200R24 | ||||
425/65R22.5 | 1400R20 | ||||
445/65R22.5 | 365/80R20 |
2. Certification |
Profil 3. Factory |
Sportrak Gummireifen-Gruppe (S. T. G) ist eine integrierte Korporation
Spezialisierung auf sich Entwickeln, Herstellung u. Verkaufs- Gummireifen; Shandong-Energie-Gruppe ist unser Hauptsitz, das zu der Welt-OBERSEITE 500. Gehö Rt
Um die Situation der begrenzten Kohlebetriebsmittel zu beschä Ftigen die verwendeten um unser Hauptproduzieren zu sein, jetzt geben wir Entwicklung der Gummiindustrie mit anhaltender Investition und Akquisition von zwei Gummireifenfabriken der groß En Schuppe, man ist eine Ganzstahl-LKW-Gummireifenfabrik
(gekennzeichnet als TBR Fabrik) deren Jahresleistung 3.6 Million Sets ist, ist die andere eine Halbstahl Gummireifenfabrik (gekennzeichnet als PCR-Fabrik) mit 20 Million Jahresleistung der Sets. Unterdessen haben wir eine Gummiverarbeitungsanlage in Thailand mit einer Jahresleistung von 200.000 Tonnen investiert und aufgebaut, um das bestä Ndige Zubehö R des Gummirohstoffs zu befestigen und sein Qualitä T
Mit dem Support der Groß Macht und der Technologie, hat unsere TBR Fabrik das nationale Gummireifenlabor aufgebaut, das durch CNAS bestä Tigt werden und auch der Welt besessen sind, die vorangebracht wird und China, das mischende Wegwerfmethode fü Hrt, die den nationalen Technologiepreis erhalten hat. Wir haben auch die hoch entwickelte Maschine des Formteils VMI und den Fachmann produzierend und Testgerä Te, die aus Europa und Amerika importiert werden, auß Erdem haben wir die nano Technologie beim dem Produzieren und Aufbereiten angenommen
Jeder Gummireifen muss Hunderte des Aufbereitens von Prozeduren durchlaufen, bevor beendet und in den Markt seit dem Anfang der Rohstoffe gesetzt. Aktuell haben wir gefü Hrt TS16949, PUNKT, SONCAP, E-Markierung, INMETRO, GCC, SNI Und ISO9001 Qualitä Tssicherungssystembescheinigung. Das Ganzset der Gummireifentechnologie, die wir sind Oberseite von Europa einfü Hrten und annahmen; Die Hauptbauteile des technischen Teams haben Berufserfahrung in weithin bekannten Gummireifenfirmen beide im In- und Ausland und sie sind im Aufbauentwurf, im Formulierungentwurf und in der Werksbestellung Berufs. SPORTRAK Gummireifengruppe nimmt SPORTRAK, wä Hrend die fü Hrende Marke, zum der inlä Ndischen und Auslandsmä Rkte zu erforschen und wir an Produktion der grü Nen, Klima-schü Tzenden und energiesparenden Gummireifen teilnehmen. Bis jetzt reichen die Produktserien von der gesamten Serie bis zu Multimuster und ö Konomisch bis zu leistungsstarkem, das 40% betrug und 90% unserer Produkte fü R Export sind
4. Exhibition |
Produkte 5. Recommend |
6. Packing& Delivery |
7. FAQ |
1. Wie man versendet?
1). FOB, CIF-Ausdrü Cke, bewirken wir Versand und liefern das Vorlagen Frachtbrief herausgegeben durch Schiffslinie
2). Fob-Felder, Kunde, ernannte Schiffslinie oder Verschiffenagentur in China wenn
3). Versendet durch Serie, behandeln wir mit Kunden, um Vereinbarung ü Ber Details zu erhalten
2. Wie ü Ber die Qualitä T?
1). Beste Qualitä Tsgummireifen
2). Bestes Parterns: Gummi von Malaysia-u. Thailand-hochwertiger natü Rlichem und von synthetischem Gummi
3. Wie ü Ber die Anlieferung?
Wenn die Produkte, die Sie benö Tigen, wir ordnen Versand innerhalb 3-5 Tage alles auf lagererhä Ltliche sind und einmal Ihre Anzahlung empfangen. Wenn die Produkte, die Sie sind heraus benö Tigen - von - Aktien, wir Produktion so bald wie mö Glich normalerweise der Versand werden bewirkt innerhalb 15 Tage ordnen
4. Wie ü Ber die Garantie?
Jeder mö Glicher Gummireifen mit einer kompletten Seriennummer wird gegen Defekte in der Kunstfertigkeit und im Material fü R 2 JAHRE nach Kauf abgedeckt. Nachher dieses mal, wird die Garantie abgebrochen
Begriff: Das Gummireifenalter, das nach Kauf berechnet wird, wenn der Kaufnachweis nicht erhä Ltlich ist, das Gummireifenherstelldatum ist angewandt
1). FOB, CIF-Ausdrü Cke, bewirken wir Versand und liefern das Vorlagen Frachtbrief herausgegeben durch Schiffslinie
2). Fob-Felder, Kunde, ernannte Schiffslinie oder Verschiffenagentur in China wenn
3). Versendet durch Serie, behandeln wir mit Kunden, um Vereinbarung ü Ber Details zu erhalten
2. Wie ü Ber die Qualitä T?
1). Beste Qualitä Tsgummireifen
2). Bestes Parterns: Gummi von Malaysia-u. Thailand-hochwertiger natü Rlichem und von synthetischem Gummi
3. Wie ü Ber die Anlieferung?
Wenn die Produkte, die Sie benö Tigen, wir ordnen Versand innerhalb 3-5 Tage alles auf lagererhä Ltliche sind und einmal Ihre Anzahlung empfangen. Wenn die Produkte, die Sie sind heraus benö Tigen - von - Aktien, wir Produktion so bald wie mö Glich normalerweise der Versand werden bewirkt innerhalb 15 Tage ordnen
4. Wie ü Ber die Garantie?
Jeder mö Glicher Gummireifen mit einer kompletten Seriennummer wird gegen Defekte in der Kunstfertigkeit und im Material fü R 2 JAHRE nach Kauf abgedeckt. Nachher dieses mal, wird die Garantie abgebrochen
Begriff: Das Gummireifenalter, das nach Kauf berechnet wird, wenn der Kaufnachweis nicht erhä Ltlich ist, das Gummireifenherstelldatum ist angewandt
8. Contact |