Produktbeschreibung
Grundlegendes Info
Modell | GA747 |
Bedingung | Arbeiten quellen hervor |
Umdrehungsgeschwindigkeit (R. P. M) | 160-210 |
Motol Energie (Kilowatt) | 1.5-1.8KW |
Reedbreite (cm) | 180.200.230.250.280.330.360 |
Zahl der welf Zufuhr | 2-6 |
Zahl der Farbe | 1-6 |
Gewicht (Kilogramm) | 1500-2000 |
Elektrische Steuerung | P. L. C |
Technisches Merkmal | Selbstendmanuelles einschlagergä Nzen |
Angepasst | Angepasst |
Winkel zwischen Schilf und Doppelventilkegel-Platte | 86 Grad 30 ' |
Produktfoto