Produktbeschreibung
120KW 150KVA Drehstromgenerator-leise Energien-elektrischer Generator
Produkt-Beschreibung
Produkt-Parameter
Produkt-Ü Berblick | |
1) Marke-Cummins | |
2) schwanzloser Drehstromgenerator, einzelne Peilung, Flanschanschluß , IP23, h-Isolierungskategorie, mit AVR. | |
3) Selbstbasissteuerpult mit LCD-Bildschirmanzeige | |
4) Triebwerk-befestigter Batterie-aufladendrehstromgenerator, Genset mit Batterieladung von Hauptzubehö R | |
5) Sicherung, Abgas-Schalldä Mpfer | |
6) kupferner Kü Hler fü R 40º C Umgebende Temperatur und double-deck Abkü Hlen, mit Ventilatorschutz und vorderem Schutz | |
7) Anti-Vibrationsauflagen geregelt zwischen Motor/Drehstromgenerator und Grundrahmen, um den konkurrieren genset laufenden Stall sicherzustellen | |
8) Schiene-eingehangene Unterseite 8 Stunden Kraftstofftank | |
9) vertiefte Extemal emergency STOPP-Taste zur Extrasicherheit | |
10) Wahlweise freigestellt: Schalldicht, Druckluftanlasser (automatischer Ü Bergangsschalter), AMF-Panel, Schlussteil, paralleles System | |
150kva Cummins Dieselgenerator | |
Genset Bedingung | |
Genset Modell | BC-150 |
Hauptenergie (Kw/Kva) | 120/150 |
Frequenz | 50Hz |
Zelletyp | Ö Ffnen oder Soudproof |
DBA " @7m | leises genset 55-78 DBA @ 7m, geö Ffnetes type75-98 DBA @7m |
Motor-Modell | 6BTAA5.9-G2 |
Drehstromgenerator-Modell | STG274E |
Leiser Typ DimensionL*W*H (mm) | 2300*1000*1500 |
Gewicht (Kilogramm) | 1700 |
Motor-Detail | |
Hersteller | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd |
Modell | 6BTAA5.9-G2 |
Motordrehzahl | 1500rpm |
Motor-Zeichen | wassergekü Hlt, 6cylinders in der Zeile, 4-cycle, direkte Einspritzung |
Die maximale Ausgabe (Kilowatt) | 145KW |
Aspiration | Turbocharged |
(Mm) bohren xStroke (mm) | 102*120 |
Komprimierungzuteilung | 16.5: 1 |
Kraftstoffverbrauch (l/h) | 30 (100%loading) |
Distanzadresse (Liter) | 5.9 |
Abluftfluß (m3/min) | 176 |
Kompresseluftfluß (m3/min) | 7.6 |
Abgasfluß (m3/min) | 21 |
Hö Chste Temperatur des Abgases | 601º C |
Schmierö L-Ö L Wannenkapazitä T (L) | 16.4 |
Kü Hlwasserkapazitä T (L) | 11Liters (nur Motor) |
Spannung fü R Anfang (V) | 24 |
Instrument fü R das Einstellen von Geschwindigkeit | Elektronisch |
Gerä Uschpegel (A)@7m | < =96dBA (geö Ffneter Typ), < =72dBA (leiser Typ) |
Drehstromgenerator-Detail | |
Modell | STG274F |
Ausgangsleistungs (Kw/Kva) | 128/160 |
Zahl der Phase | 3 |
Energienfaktor (Lattich-Phi) | 0.8 |
Zahl von Polen | 4 |
Erregertyp | Shunt |
Isolierungskategorie | H |
Spannungsregelung | 0.50% |
Gesamthaarmonics (TGH/THC) | 4% |
Wellenformular: Nema=TIF | 50 |
Wellenformular: I. E. C=THF | 2% |
Peilung | einzeln |
Kupplung | Direkt |
Firma-Informationen