SD/Sdc-Serie zum Schweißen und Generieren von Lichtmaschinen mit doppeltem Verwendungszweck

Produktbeschreibung Einführung: SD / SDC Serie Schweißen Maschine, geeignet für mobile oder feste Stromversorgung der Verbrennungsmotor angetrieben, geeignet für S

Featured Products

Produktbeschreibung

Einführung:
SD / SDC Serie Schweißen Maschine, geeignet für mobile oder feste Stromversorgung der Verbrennungsmotor angetrieben, geeignet für Städte und Dörfer, Wald, Baustellen, kleine Schiff Platin als Stromquelle für Beleuchtung, Haushaltsgeräte, Elektrowerkzeuge, elektrische Schweißen. Dieses Produkt kann für die Stromerzeugung, Schweißen allein verwendet werden, kann auch eine kleine Menge an Beleuchtung und Schweißen zur gleichen Zeit, die Schutz-Ebene von IP21, Isolierung Klasse B
Betriebsbedingungen:
Umgebungstemperatur: -15 ºC < Θ <40 ºC
Höhe: nicht mehr als 1000m
Relative Luftfeuchtigkeit: nicht mehr als 90%

Installationsgröße und Gesamtdimension:

Modell Ausgang (KW) Montage Abmessungen (mm) Frankreich Abmessungen (mm) Gewicht (kg)
EIN B C D E F G H K ein B H1 H L1 L2 G
SD / SDC-3 3 216 178 89 Ф32 80 10 27 132 13 34 250 18 347 480 270 35 70
SD / SDC-5 5 254 254 108 Ф38 80 12 33 160 16 50 310 25 440 580 325 41 120
SD / SDC-7.5 7,5 254 254 108 Ф38 80 12 33 160 16 50 310 25 480 580 325 41 130
SD / SDC-10 10 279 203 121 Ф42 110 12 37 180 16 60 339 25 480 610 365 45 140
SD / SDC-12 12 318 228 133 Ф48 110 14 42.5 200 19 60 378 30 540 660 400 51.2 192
Technisches Datum:
Modell Nennleistung (KW) Nennstrom (A) Nennspannung (V) Schweißspannung Unterdüngung (V) WekfingCurrent (A) Kontinuierliche Ratenlast (%) Stromverstellbereich für Schweißen (A)
Einphasig 230V 50Hz / 1500r / min / cosф1.0
SD-3 3 13 230 > 80 120 40 60-140
SD-5 5 21.7 230 > 80 160 40 70-180
SD-7.5 7,5 32.6 230 > 80 200 40 80-210
SO-10 10 43.S 230 > 80 230 40 100-280
SO-12 12 52.2 230 > 80 300 40 140-320
SD-15 15 55.2 230 > 80 380 40 150-400
Drei Phasen 400V 50Hz / 1500r / min / cosф0.8
SDC-3 3 6.3 400 > 80 120 40 60-130
SDC-5 5 9,0 400 > 80 140 40 60-160
SDC-7.5 7,5 13.5 400 > 80 180 40 70-200
SDC-10 10 18.1 400 > 80 225 40 80-280
SDC-12 12 21.7 400 > 80 280 40 100-300
SDC-15 15 27.1 400 > 80 380 40 120-400

Kontaktiere uns

Bitte zögern Sie nicht, Ihre Anfrage im untenstehenden Formular zu stellen. Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten