Produktbeschreibung
LKW-Batterie
Vorteile:
1. Einer der besten Preise von der Rippenstückbatteriefabrik
2. Schnelle Lieferfrist 15-25 Tage nachdem Ordnung bestätigt wird und die 30% Ablagerung wird empfangen
3. Der sofortige Versand von Guangzhou oder von Shenzhen zur Welt
Über uns
Wir sind ein Berufsautobatteriehersteller in Guangdong, China mit 15 Jahren Erfahrung. Wir verkaufen Batterie in den Märkten beide im In- und Ausland für Jahre. Wir lenken nicht nur große Aufmerksamkeit auf unsere Qualität, aber bieten Ihnen die konkurrierendsten Kinetik von China auch, unsere Batterie reichen von 24ah zu 250ah und haben geführt die Bescheinigung des CERS, des ISO9001 und des TS16949. an
Markenname: Koyama
Soem wird angenommen
Merkmal:
Langlebige Nutzungsdauer
Zuverlässige beginnende Energie
Ausgezeichnete ELEKTRISCHE Leistung
Eindeutiger Entwurf zur Sicherheit
Unglaublicher ankurbelnder Energien-, Kapazitäts- und Schwingungwiderstand
Standard: IEC/JIS/BCI Standard
Bescheinigung:
ISO9001: 2000, ISO14001, CER, UL, usw.
Qualitätsgarantie:
Die Qualitätsgarantie ist- 13 Monate von unserer Fertigungdattel oder VON DER B/L Dattel. Wir ersetzen jede defekte Batterie durch Neues an unseren Kosten, wenn es irgendwelche gibt
Anwendungsbereich:
Anstellen der Batterien des Automobils/des Automobils, der Autos, der LKWas, der Motorräder, der Lieferungen, der Marineboote und anderer Fahrzeuge
Bedingung:
Vorbildliches Nr.: 195G51
Kapazität (20ah): 180ah
CCA: 1080A
RC (MINUTE) 360
Abmessung: L506*W220*H210*TH230
Lay-out: 3 /4
Terminal: A
Gewicht: 22.6Kgs.
Trockene-chargeAutomotive Batterien | |||||||||||
Neuer Typ | Alter Typ | Spannung | Kapazität | R.C. | C.C. A | Gesamtausmasse (mm) | Lay-out | Terminals | |||
(V) | C20 (ah) | (Minute) | (a), -18 C | L | W | H | TH | ||||
26A19R | 12N24-4 | 12 | 24 | 34 | 190 | 184 | 125 | 160 | 170 | 1 | Flansch |
26A19L | 12N24-3 | 12 | 24 | 34 | 190 | 184 | 125 | 160 | 170 | 0 | Flansch |
36B20R | NS40 | 12 | 32 | 46 | 225 | 196 | 130 | 165 | 190 | 1 | A/F |
36B20L | NS40L | 12 | 32 | 46 | 225 | 196 | 130 | 165 | 190 | 0 | A/F |
36B20RS | NS40S | 12 | 32 | 46 | 225 | 196 | 130 | 165 | 190 | 1 | B |
36B20LS | NS40LS | 12 | 32 | 46 | 225 | 196 | 130 | 165 | 190 | 0 | B |
38B20R | NS40Z | 12 | 6 | 52 | 252 | 198 | 128 | 200 | 220 | 1 | A |
38B20L | NS40ZL | 12 | 6 | 52 | 252 | 198 | 128 | 200 | 220 | 0 | A |
38B20RS | NS40ZS | 12 | 6 | 52 | 252 | 198 | 128 | 200 | 220 | 1 | B |
38B20LS | NS40ZLS | 12 | 6 | 52 | 252 | 198 | 128 | 200 | 220 | 0 | B |
40B19R | 12 | 35 | 52 | 252 | 198 | 128 | 200 | 220 | 1 | B | |
40B19L | 12 | 35 | 52 | 252 | 198 | 128 | 200 | 220 | 0 | B | |
32C24R | N40 | 12 | 40 | 59 | 280 | 240 | 132 | 200 | 220 | 1 | A |
32C24L | N40L | 12 | 40 | 59 | 280 | 240 | 132 | 200 | 220 | 0 | A |
32C24RS | N40S | 12 | 40 | 59 | 280 | 240 | 132 | 200 | 220 | 1 | B |
32C24LS | N40LS | 12 | 40 | 59 | 280 | 240 | 132 | 200 | 220 | 0 | B |
46B24R | NS60 | 12 | 45 | 70 | 315 | 240 | 132 | 200 | 220 | 1 | A |
46B24L | NS60L | 12 | 45 | 70 | 315 | 240 | 132 | 200 | 220 | 0 | A |
46B24RS | NS60S | 12 | 45 | 70 | 315 | 240 | 132 | 200 | 220 | 1 | B |
46B24LS | NS60LS | 12 | 45 | 70 | 315 | 240 | 132 | 200 | 220 | 0 | B |
55B24R | NX100-6 | 12 | 50 | 76 | 350 | 240 | 132 | 200 | 220 | 1 | A |
55B24L | NX100-6L | 12 | 50 | 76 | 350 | 240 | 132 | 200 | 220 | 0 | A |
55B24RS | NX100-6S | 12 | 50 | 76 | 350 | 240 | 132 | 200 | 220 | 1 | B |
55B24LS | NX100-6LS | 12 | 50 | 76 | 350 | 240 | 132 | 200 | 220 | 0 | B |
US-6TN | 12 | 100 | 176 | 760 | 272 | 260 | 200 | 225 | 0 | A | |
US-6TL | 12 | 100 | 176 | 830 | 272 | 260 | 200 | 225 | 2 | A | |
55D20R | 12 | 50 | 76 | 350 | 200 | 170 | 200 | 220 | 1 | A | |
55D20L | 12 | 50 | 76 | 350 | 200 | 170 | 200 | 220 | 0 | A | |
48D26R | N50 | 12 | 50 | 80 | 350 | 260 | 170 | 200 | 220 | 1 | A |
48D26L | N50L | 12 | 50 | 80 | 350 | 260 | 170 | 200 | 220 | 0 | A |
55D26R | N50Z | 12 | 60 | 103 | 420 | 260 | 170 | 200 | 220 | 1 | A |
55D26L | N50ZL | 12 | 60 | 103 | 420 | 260 | 170 | 200 | 220 | 0 | A |
65D26R | 12 | 65 | 113 | 430 | 260 | 170 | 200 | 220 | 1 | A | |
65D26L | 12 | 65 | 113 | 430 | 260 | 170 | 200 | 220 | 0 | A | |
75D26R | NS70 | 12 | 65 | 113 | 430 | 260 | 170 | 200 | 220 | 1 | A |
75D26L | NS70L | 12 | 65 | 113 | 430 | 260 | 170 | 200 | 220 | 0 | A |
80D26R | NX110-5 | 12 | 70 | 134 | 560 | 260 | 170 | 200 | 220 | 1 | A |
80D26L | NX110-5L | 12 | 70 | 134 | 560 | 260 | 170 | 200 | 220 | 0 | A |
55D23R | 12 | 60 | 100 | 420 | 230 | 170 | 204 | 225 | 1 | A | |
55D23L | 12 | 60 | 100 | 420 | 230 | 170 | 204 | 225 | 0 | A | |
65D23R | 12 | 65 | 112 | 430 | 230 | 170 | 204 | 225 | 1 | A | |
65D23L | 12 | 65 | 112 | 430 | 230 | 170 | 204 | 225 | 0 | A | |
75D23R | 12 | 65 | 112 | 450 | 230 | 170 | 204 | 225 | 1 | A | |
75D23L | 12 | 65 | 112 | 450 | 230 | 170 | 204 | 225 | 0 | A | |
65D31R | N70 | 12 | 70 | 134 | 480 | 310 | 170 | 200 | 225 | 1 | A |
65D31L | N70L | 12 | 70 | 134 | 480 | 310 | 170 | 200 | 225 | 0 | A |
75D31R | N70Z | 12 | 75 | 137 | 500 | 310 | 170 | 200 | 225 | 1 | A |
75D31L | N70ZL | 12 | 75 | 137 | 500 | 310 | 170 | 200 | 225 | 0 | A |
95D31R | NX120-7 | 12 | 80 | 160 | 620 | 310 | 170 | 200 | 225 | 1 | A |
95D31L | NX120-7L | 12 | 80 | 160 | 620 | 310 | 170 | 200 | 225 | 0 | A |
30H90R | 12 | 90 | 170 | 650 | 310 | 170 | 200 | 225 | 1 | A | |
30H90L | 12 | 90 | 170 | 650 | 310 | 170 | 200 | 225 | 0 | A | |
NS100R | 12 | 90 | 170 | 650 | 310 | 170 | 200 | 225 | 1 | A | |
NS100L | 12 | 90 | 170 | 650 | 310 | 170 | 200 | 225 | 0 | A | |
N90 | 12 | 90 | 170 | 680 | 355 | 175 | 190 | 210 | 1 | A | |
30H102 | 12 | 102 | 186 | 710 | 355 | 175 | 190 | 210 | 0 | A | |
30H105R | 12 | 105 | 180 | 720 | 345 | 173 | 210 | 230 | 1 | A | |
30H105L | 12 | 105 | 180 | 720 | 345 | 173 | 210 | 230 | 0 | A | |
30H115R | 12 | 115 | 200 | 810 | 345 | 173 | 210 | 230 | 1 | A | |
30H115L | 12 | 115 | 200 | 810 | 345 | 173 | 210 | 230 | 0 | A | |
30H125R | 12 | 125 | 240 | 840 | 345 | 173 | 210 | 230 | 1 | A | |
30H125L | 12 | 125 | 240 | 840 | 345 | 173 | 210 | 230 | 0 | A | |
95E41R | N100 | 12 | 100 | 186 | 700 | 404 | 172 | 205 | 225 | 1 | A/F |
95E41L | N100L | 12 | 100 | 186 | 700 | 404 | 172 | 205 | 225 | 0 | A/F |
105E41R | N100Z | 12 | 105 | 204 | 730 | 404 | 172 | 205 | 225 | 1 | A/F |
105E41L | N100ZL | 12 | 105 | 204 | 730 | 404 | 172 | 205 | 225 | 0 | A/F |
115E41R | N120A | 12 | 110 | 215 | 760 | 404 | 172 | 205 | 225 | 1 | A/F |
115E41L | N120AL | 12 | 110 | 215 | 760 | 404 | 172 | 205 | 225 | 0 | A/F |
N110 | N110 | 12 | 110 | 215 | 800 | 430 | 170 | 210 | 230 | 1 | A/F |
130E41R | NX200-10 | 12 | 115 | 232 | 790 | 404 | 172 | 205 | 225 | 1 | A/F |
130E41L | NX200-10L | 12 | 115 | 232 | 790 | 404 | 172 | 205 | 225 | 0 | A/F |
N115 | N115 | 12 | 115 | 232 | 840 | 500 | 155 | 205 | 225 | 1 | A/F |
115F51 | N120 | 12 | 120 | 228 | 720 | 506 | 180 | 210 | 230 | 4 | A/F |
145F51 | NS150 | 12 | 135 | 250 | 810 | 506 | 180 | 210 | 230 | 4 | A/F |
145G51 | N150 | 12 | 150 | 300 | 840 | 506 | 220 | 210 | 230 | 4 | A/F |
165G51 | NS200 | 12 | 165 | 329 | 930 | 506 | 220 | 210 | 230 | 4 | A/F |
195G51 | N180 | 12 | 180 | 360 | 1080 | 506 | 220 | 210 | 230 | 4 | A/F |
N185 | N200A | 12 | 185 | 370 | 1100 | 506 | 265 | 215 | 235 | 4 | A/F |
195H52 | N200 | 12 | 200 | 390 | 1120 | 506 | 265 | 215 | 235 | 4 | A/F |
245H52 | N220 | 12 | 220 | 410 | 1180 | 506 | 265 | 215 | 235 | 4 | A/F |


